Statistiques d'exploitation de MAD'EOLE

 
Mois  
 
Production (KWh)  
 
Consommation abonnée
(KWh)  
 
Eclairage public * (KWh)  
 
Total des consommations (KWH)  
 
Pointes (KW)  
 
Ventes  
 
Nombre d'abonnés  
 Année 2011  
  janv              422                    395                 5                     400                  2         400               52  
  fev              354                    330                 5                     336                  2         336               52  
  mars              202                    186                 5                     191                  2         191               52  
  avr              291                    270                 5                     276                  2         276               52  
  mai              500                    457                18                     475                  3         475               52  
  juin              595                    546                18                     563                  3         563               52  
  juil              655                    603                18                     620                  3         620               55  
  août              623                    572                18                     590                  3         590               55  
  sept              650                    598                18                     616                  3         616               60  
  oct              627                    577                18                     594                  3         594               60  
  nov              775                    730                 5                     735                  3         735               60  
  déc              369                    345                 5                     351                  3         351               60  
 Année 2010     
  janv              124                    114                 5                     119     ND          119               50  
  fev              133                    122                 5                     128     ND          128               50  
  mars              118                    108                 5                     113     ND          113               50  

* Pendant la période sans vent de Nov à Avril, l’exploitation fonctionne 4h/jour

 

 

 
Mois  
 
Production (KWh)  
 
Consommation abonnée (KWh)  
 
Eclairage  public * (KWh)  
 
Total des consommations (KWH)  
 
Pointes(KW)  
 
Ventes  
 
Nombre d'abonnés  
 Année 2011  
  janv           1 484                 1 389                11                  1 400                  2       1 400               54  
  fev           1 110                 1 040                 7                  1 047                  2       1 047               54  
  mars           1 151                 1 079                 7                  1 086                  2       1 086               56  
  avr           1 234                 1 155                 9                  1 164                  2       1 164               56  
  mai           1 392                 1 292                21                  1 313                  3       1 313               56  
  juin           1 670                 1 552                23                  1 576                  3       1 576               60  
  juil           2 038                 1 898                24                  1 922                  4       1 922               60  
  août           2 768                 2 587                24                  2 611                  4       2 611               60  
  sept           3 399                 3 202                23                  3 225                  4       3 225               66  
  oct           3 018                 2 839                24                  2 864                  4       2 864               66  
  nov           2 617                 2 465                18                  2 483                  4       2 483               66  
  déc           2 092                 1 972                13                  1 985                  4       1 985               66  
 Année 2010   Période d’installation et essai

* Pendant la période sans vent de Nov à Avril, l’exploitation fonctionne 4h/jour

 

 Mois  
 Production (KWh)  
 Consommation abonnée (KWh)  
 Eclairage  public * (KWh)  
 Total des consommations (KWH)  
 Pointes(KW)  
 Ventes  
 Nombre d'abonnés  
 Année 2011  
  janv           1 484                 1 389                11                  1 400                  8       1 400             140  
  fev           1 110                 1 040                 7                  1 047                  8       1 047             140  
  mars           1 151                 1 079                 7                  1 086                  8       1 086             140  
  avr           1 234                 1 155                 9                  1 164                  9       1 164             145  
  mai           1 392                 1 292                21                  1 313                  9       1 313             145  
  juin           1 670                 1 552                23                  1 576                  9       1 576             145  
  juil           2 038                 1 898                24                  1 922                  9       1 922             147  
  août           2 768                 2 587                24                  2 611                10       2 611             147  
  sept           3 399                 3 202                23                  3 225                10       3 225             157  
  oct           3 018                 2 839                24                  2 864                10       2 864             157  
  nov           2 617                 2 465                18                  2 483                11       2 483             157  
  déc           2 092                 1 972                13                  1 985                11       1 985             157  
 Année 2010   Période d’installation et essai

* Pendant la période sans vent de Nov à Avril, l’exploitation fonctionne 4h/jour

 

 
Mois  
 
Production (KWh)  
 
Consommation abonnée (KWh)  
 
Eclairage public * (KWh)  
 
Total des consommations (KWH)  
 
Pointes(KW)  
 
Ventes  
 
Nombre d'abonnés  
 Année 2011  
  janv           2 160                 2 027                11                  2 038                  9       2 038             212  
  fev           1 673                 1 572                 7                  1 579                10       1 579             212  
  mars           1 676                 1 574                 7                  1 581                10       1 581             212  
  avr           1 795                 1 684                 9                  1 693                11       1 693             212  
  mai           2 235                 2 085                24                  2 109                12       2 109             212  
  juin           1 861                 1 733                23                  1 756                12       1 756             212  
  juil              990                    910                24                     934                13         934             212  
  août           1 264                 1 168                24                  1 193                13       1 193             212  
  sept           3 357                 3 162                23                  3 185                13       3 185             228  
  oct           3 114                 2 930                24                  2 955                13       2 955             228  
  nov           2 605                 2 458                14                  2 472                13       2 472             228  
  déc           2 090                 1 968                15                  1 983                13       1 983             228  
 Année 2010   Période d’installation et essai  

* Pendant la période sans vent de Nov à Avril, l’exploitation fonctionne 4h/jour